2005年中国5级以上地震一览

  

序号

发震日期

发震时间

纬 度

经 度

震 级

地 点

1 2005-1-26 00-30-40.0 22.7 100.8 5 云南思茅
2 2005-2-1 09-59-46.1 24.3 121.8 5 台湾省宜兰、花莲间
3 2005-3-6 03-06-52.8 24.7 121.9 6.3 台湾宜兰沿岸
4 2005-2-19 04-18-20.0 23.4 121.7 5.6 台湾台东以东海中
5 2005-2-15 19-16-16.5 41.7 79.4 5.1 新疆乌什
6 2005-2-15 07-38-09.7 41.6 79.3 6.2 新疆乌什
7 2005-4-6 16-44-57.4 41.3 79 5.1 新疆乌什
8 2005-4-8 04-04-43.5 30.5 83.7 6.5 西藏仲巴县
9 2005-4-8 05-41-37.8 30.3 83.6 5.2 西藏仲巴县
10 2005-4-30 22-48-15.5 24.1 121.7 5.4 台湾花莲
11 2005-6-2 00-20-03.0 24.7 122 5.4 台湾宜兰近海
12 2005-6-2 04-06-41.5 29.1 94.8 5.9 西藏墨脱
13 2005-6-8 00-45-04.0 24.1 121.8 5.5 台湾以东海中
14 2005-7-20 21-06-02.5 24.8 122.3 5.3 台湾宜兰以东海中
15 2005-7-25 23-43-33.5 46.9 125 5.1 黑龙江林甸县
16 2005-8-5 22-14-43.3 26.6 103.1 5.3 云南会泽与四川会东交界
17 2005-8-13 12-58-44.3 23.5 104.1 5.3 云南文山
18 2005-8-25 06-32-44.0 39.8 79.8 5.1 新疆阿瓦提与巴楚间
19 2005-8-26 05-08-13.5 37.1 79.3 5.2 新疆墨玉
20 2005-9-6 09-16-00.0 24 122.1 6 台湾花莲以东海中
21 2005-9-27 02-50-22.0 23.2 121.4 5.3 台湾台东沿岸
22 2005-11-26 08-49-38.6 29.7 115.7 5.7 江西九江、瑞昌间

 

-来自中国地震台网大震速报数据

关闭窗口