2008年5月12日四川汶川8.0级地震4级以上余震目录

 

 

 

    据中国地震台网测定,2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川县(北纬31.0,东经103.4)发生8.0级地震。

 

 

                 

              4级以上余震目录(截止到2010年07月26日12时)

序号

发震时刻

纬度

经度

震级

参考地名

316 2010-06-30 16:31 32.3 104.8 4.5 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
315 2010-05-28 11:04 31.8 104.1 4.2  四川省阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市北川羌族自治县交界
314 2010-05-25 14:11 31.1 103.7 5.0 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
313 2010-03-23 23:52 31.3 103.4 4.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
312 2010-02-27 05:37 31.2 103.4 4.2 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
311 2009-12-05 01:43 32.1 104.2 4.0 四川省绵阳市北川羌族自治县
310 2009-11-28 00:04 31.3 103.9 5.0 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
309 2009-11-23 15:25 31.0 103.2 4.8 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
308 2009-10-29 21:28  32.6  105.2 4.8 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 
307 2009-10-20 00:42 32.1 104.5 4.9 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
306 2009-09-19 16:54 32.8 105.6 5.1 陕西省汉中市宁强县、甘肃省陇南市武都区、四川省广元市青川县交界
305  2009-09-11 22:36 31.5 103.8 4.0 四川省德阳市什邡市、阿坝藏族羌族自治州茂县、成都市彭州市交界
304 2009-08-04 06:18 31.2 103.6 4.0 四川省成都市都江堰市
303 2009-08-01 05:54 31.8 104.1 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县
302 2009-07-17 22:35 31.4 103.9 4.5 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
301  2009-06-30 15:22 31.5 104.0 5.0 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
300  2009-06-30 13:40 31.5 104.0 4.3  四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
299 2009-06-30 02:03 31.5 104.0 5.6 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
298 2009-05-14 23:49 32.3 104.8 4.2 四川省绵阳市平武县
297 2009-04-06 00:47 31.9 104.2 4.6 四川省绵阳市北川羌族自治县
296 2009-03-19 13:43 32.3 105.0 4.2 四川省广元市青川县、绵阳市平武县、绵阳市江油市交界
295 2009-03-12 16:25 32.4 105.0 4.7 四川省广元市青川县
294 2009-03-04 00:21 31.9 104.8 4.2 四川省绵阳市江油市
293 2009-02-08 23:17 31.4 103.8 4.2 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
292 2009-02-08 05:21 30.9 103.2 4.3 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
291 2009-02-01 01:36 32.5 105.3 4.5 四川省广元市青川县
290 2009-01-15 02:23 31.3 103.3 5.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
289 2009-01-07 13:22 32.1 104.4 4.2 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
288 2009-01-02 19:00 31.9 104.2 4.7 四川省绵阳市北川羌族自治县
287 2008-12-29 14:18 32.3 105.0 4.9 四川省广元市青川县、绵阳市江油市交界
286 2008-12-23 08:33 31.3 103.2 4.2 四川省阿坝藏族羌族自治州理县、汶川县交界
285 2008-12-10 02:53 32.6 105.4 5.0  四川省广元市青川县
284 2008-12-07 11:02 31.7 104.4 4.2 四川省绵阳市安县、北川羌族自治县交界
283 2008-12-07 04:26 31.2 103.5 4.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
282 2008-12-04 21:57 31.4 103.4 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
281 2008-11-23 18:19 31.2 103.5 4.7  四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
280 2008-11-19 07:07 31.7 104.2 4.1 四川省绵阳市安县、北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
279 2008-11-16 06:59 32.2 104.7 5.1 四川省绵阳市平武县
278 2008-11-14 14:33 32.8 105.4 4.3 甘肃省陇南市文县、四川省广元市青川县交界
277 2008-11-14 11:27 32.0 103.0 4.6 四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县、茂县交界
276 2008-11-06 23:01 31.0 103.5 4.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
275 2008-11-04 20:43 32.1 104.5 4.5 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
274 2008-10-31 10:06 31.8 104.4 4.3 四川省绵阳市北川羌族自治县
273 2008-10-25 01:50 31.4 103.9 4.1 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
272 2008-10-24 05:56 32.5 105.2 4.0 四川省广元市青川县
271 2008-10-21 15:25 31.7 104.1 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市安县、北川羌族自治县交界
270 2008-10-16 17:46 31.2 103.7 4.1 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
269 2008-10-16 10:08 31.3 103.5 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
268 2008-10-05 02:28 30.9 103.2 4.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
267 2008-10-04 23:55 31.5 103.9 4.0 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
266 2008-10-04 20:11 31.8 104.1 4.5 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市北川羌族自治县交界
265 2008-09-20 00:29 31.3 103.5 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
264 2008-09-12 01:38 32.9 105.6 5.5 甘肃省陇南市武都区、陕西省汉中市宁强县交界
263 2008-09-11 18:30 31.3 103.7 4.3 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市彭州市交界
262 2008-09-11 10:53 32.4 105.2 4.4 四川省广元市青川县
261 2008-08-18 10:22 31.3 103.4 4.0 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
260 2008-08-15 01:06 31.0 103.2 4.9 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
259 2008-08-13 16:45 32.5 105.4 4.0 四川省广元市青川县
258 2008-08-13 05:03 31.9 104.2 4.9 四川省绵阳市北川羌族自治县
257 2008-08-10 12:38 32.4 105.1 4.0 四川省广元市青川县
256 2008-08-10 00:31 32.5 105.2 4.2 四川省广元市青川县
255 2008-08-10 00:12 32.4 105.1 4.0 四川省广元市青川县
254 2008-08-09 20:10 32.7 105.4 4.3 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
253 2008-08-08 21:12 31.5 103.9 4.3 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
252 2008-08-07 16:15 32.1 104.7 5.0 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
251 2008-08-06 12:47 32.8 105.5 4.3 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
250 2008-08-06 11:42 32.7 105.4 4.4 四川省广元市青川县
249 2008-08-06 07:55 32.8 105.5 4.5 四川省广元市青川县
248 2008-08-05 17:49 32.8 105.5 6.1 四川省广元市青川县
247 2008-08-02 21:35 32.6  105.4 4.1 四川省广元市青川县
246 2008-08-02 21:25 32.7 105.6 4.2  陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
245  2008-08-02 02:12  32.5 105.2 4.9 四川省广元市青川县
244 2008-08-01 16:32 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
243 2008-07-29 07:52 31.3 103.8 4.1 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
242 2008-07-25 21:39 32.8 105.5 4.2 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
241  2008-07-25 04:54 30.8 103.3 4.4  四川省成都市崇州市
240 2008-07-24 15:09 32.8 105.5 6.0 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
239 2008-07-24 13:30 32.8 105.5 4.9 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
238 2008-07-24 03:54 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
237 2008-07-18 09:26 32.4 105.2 4.1 四川青川县
236 2008-07-18 00:40 31.7 104.1 4.6 四川绵竹
235 2008-07-15 17:26 31.6 104.0 5.0 四川绵竹
234 2008-07-15 03:56 31.6 104.0 4.2 四川绵竹
233 2008-07-10 07:19 32.2 104.9 4.0 四川平武与江油交界
232 2008-07-08 20:12 31.4 103.9 4.3 四川什邡县
231 2008-07-06 17:37 31.2 103.6 4.0 四川都江堰市
230 2008-07-06 02:50 31.6 104.1 4.0 四川绵竹
229 2008-07-05 15:00 31.6 104.1 4.5 四川绵竹
228 2008-07-05 06:10 31.8 104.1 4.1 四川茂县、北川交界
227 2008-07-03 12:08 31.2 103.5 4.0 四川汶川县
226 2008-07-02 03:57 31.4 103.9 4.1 四川彭州
225 2008-06-29 07:55 32.1 104.6 4.1 四川平武县
224 2008-06-28 05:42 32.3 104.9 4.6 四川平武县
223 2008-06-28 02:20 31.5 103.2 4.6 四川理县
222 2008-06-27 08:55 31.1 103.4 4.1 四川汶川县
221 2008-06-23 05:38 32.4 105.1 4.1 四川青川县
220 2008-06-22 18:37 32.2 104.5 4.2 四川平武县
219 2008-06-20 04:27 31.2 103.5 4.7 四川汶川县
218 2008-06-19 18:25 32.8 105.5 4.4 四川青川、陕西宁强间
217 2008-06-19 12:48 31.8 104.3 4.2 四川北川县
216 2008-06-19 10:55 31.2 103.5 4.3 四川汶川县
215 2008-06-18 06:43 31.3 103.4 4.0 四川汶川县
214 2008-06-17 21:40 32.3 104.9 4.0 四川平武县
213 2008-06-17 21:32 31.9 104.3 4.0 四川北川县
212 2008-06-17 13:51 32.8 105.6 4.5 陕西宁强县
211 2008-06-17 13:14 31.7 104.1 4.1 四川安县
210 2008-06-16 12:31 31.3 103.7 4.1 四川都江堰、彭州交界
209 2008-06-15 08:11 31.3 103.6 4.5 四川都江堰市
208 2008-06-11 06:23 30.9 103.4 5.0 四川汶川县
207 2008-06-11 00:27 32.8 105.8 4.3 陕西宁强县
206 2008-06-09 15:28 31.4 103.8 5.0 四川彭州
205 2008-06-08 18:51 31.9 104.4 4.8 四川北川县
204 2008-06-08 06:14 32.5 105.1 4.7 四川青川县
203 2008-06-07 18:42 32.4 105.6 4.6 四川广元市
202 2008-06-07 15:32 32.5 105.2 4.0 四川青川县
201 2008-06-07 14:28 32.5 105.4 4.3 四川青川县
200 2008-06-07 08:48 31.2 103.4 4.6 四川汶川县
199 2008-06-06 22:38 31.1 103.3 4.0 四川汶川县
198 2008-06-06 19:03 31.3 103.8 4.0 四川彭州
197 2008-06-05 14:02 32.7 105.5 4.3 四川青川县
196 2008-06-05 12:41 32.3 105.0 5.0 四川青川县
195 2008-06-05 05:21 31.2 103.4 4.2 四川汶川县
194 2008-06-05 01:26 32.3 105.1 4.0 四川青川县
193 2008-06-03 11:09 32.0 104.5 4.3 四川北川县
192

2008-06-01 11:23

31.6 104.0 4.5 四川绵竹
191 2008-05-31 15:34 32.6 105.4 4.0 四川青川县
190 2008-05-31 14:22 32.4 105.0 4.0 四川青川县
189 2008-05-29 15:10 31.4 103.7 4.5 四川 彭州
188 2008-05-29 12:48 32.6 105.5 4.6 四川青川县
187 2008-05-28 01:35 32.7 105.4 4.7 四川青川县
186 2008-05-28 00:46 32.2 104.6 4.2 四川平武县
185 2008-05-27 21:59 32.5 105.2 4.7 四川青川县
184 2008-05-27 16:37 32.8 105.6 5.7 陕西宁强县
183 2008-05-27 16:03 32.7 105.6 5.4 四川青川县
182 2008-05-26 08:39 30.8 103.3 4.3 四川汶川县
181 2008-05-25 17:34 33.0 104.9 4.7 甘肃文县
180 2008-05-25 16:21 32.6 105.4 6.4 四川青川县
179 2008-05-25 12:27 32.0 104.6 4.2 四川北川县
178 2008-05-24 11:00 31.1 103.4 4.0 四川汶川县
177 2008-05-24 01:53 32.5 105.2 4.1 四川青川县
176 2008-05-24 00:10 32.2 105.0 4.0 四川江油市
175 2008-05-23 11:12 31.2 103.2 4.2 四川汶川县
174 2008-05-23 09:23 31.2 103.5 4.2  四川汶川县
173 2008-05-23 08:05 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市
172 2008-05-23 01:37 31.3 103.6 4.6 四川都江堰市
171 2008-05-22 23:00 31.9 104.3 4.3 四川北川县
170 2008-05-22 19:22 32.6 105.4 4.0 四川青川县
169 2008-05-22 15:18 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市
168 2008-05-22 04:36 32.2 104.8 4.6 四川平武县
167 2008-05-21 23:29 32.4 105.1 4.3 四川青川县
166 2008-05-21 21:59 31.4 103.9 4.5 四川彭州
165 2008-05-21 17:33 32.3 105.2 4.5 四川青川县
164 2008-05-21 16:40 31.4 103.3 4.1 四川理县
163 2008-05-21 00:38 30.9 103.3 4.0 四川汶川县
162 2008-05-20 14:54 31.8 104.2 4.0 四川北川县
161 2008-05-20 12:17 30.8 103.3 4.3 四川崇庆县
160 2008-05-20 11:42 32.6 105.4 4.0 四川青川县
159 2008-05-20 08:57 31.7 104.0 4.1 四川绵竹
158 2008-05-20 01:52 32.3 104.9 5.0 四川平武县
157 2008-05-19 14:06 32.5 105.3 5.4 四川青川县
156 2008-05-19 12:08 32.1 105.0 4.8 四川江油市
155 2008-05-18 20:37 31.3 103.2 4.2 四川理县
154

2008-05-18 17:25

31.2

103.1

4.0

四川汶川县

153

2008-05-18 11:51

31.0

103.4

4.2

四川汶川县

152

2008-05-18 09:04

31.1

103.5

4.2

四川汶川县

151

2008-05-18 08:45

31.8

104.0

4.2

 四川茂县

150

2008-05-18 04:26

31.2

103.5

4.1

四川汶川县

149

2008-05-18 01:08

32.1

105.0

6.0

四川江油市

148

2008-05-17 21:32

32.2

104.7

4.7

四川平武县

147

2008-05-17 15:38

32.0

104.4

4.1

四川北川县

146

2008-05-17 08:38

32.0

104.0

4.0

四川北川县

145

2008-05-17 08:28

31.6

104.0

4.1

四川绵竹

144

2008-05-17 07:23

31.3

103.8

4.2

四川彭州

143

2008-05-17 06:33

32.2

105.1

4.2

四川江油市

142

2008-05-17 04:29

31.4

103.3

4.5

四川汶川县

141

2008-05-17 04:16

31.3

103.5

5.0

四川汶川县

140

2008-05-17 04:15

32.2

104.4

4.8

四川平武县

139

2008-05-17 04:00

32.6

105.4

4.1

四川青川县

138

2008-05-17 03:59

31.0

103.5

4.3

四川汶川县

137

2008-05-17 01:22

31.2

103.6

4.5

四川都江堰市

136

2008-05-17 00:14

31.2

103.5

5.1

四川汶川县

135

2008-05-16 21:21

31.9

104.2

4.0

四川北川县

134

2008-05-16 18:51

31.4

103.6

4.2

四川汶川县

133

2008-05-16 18:20

32.5

105.1

4.0

四川青川县

132

2008-05-16 18:17

31.3

103.5

4.3

四川汶川县

131

2008-05-16 14:34

32.4

105.2

4.3

四川青川县

130

2008-05-16 13:25

31.4

103.2

5.9

四川理县

129

2008-05-16 11:34

31.4

104.1

4.9

四川绵竹

128