据中国地震台网测定,北京时间2008年2月20日16时08分32.6秒 在印尼苏门答腊(北纬2.8,东经96.0) 发生7.7级地震。
美国地质调查局测定数据
Location Uncertainty horizontal +/- 8.1 km (5.0 miles); depth +/- 29.8 km (18.5 miles)
历史地震
发震日期
(年-月-日) |
发震时刻 |
纬度 |
经度
(东经+,西经-) |
震级
|
|
| 1 | 1907-01-04 | 05-19-12 | 2.00 | 94.50 | 7.5 |
| 2 | 1916-07-27 | 11-52-42 | 4.00 | 96.50 | 7.0 |
| 3 | 1934-05-01 | 07-04-56 | 3.50 | 97.50 | 7.0 |
| 4 | 1935-08-03 | 01-10-01 | 4.50 | 96.50 | 7.0 |
| 5 | 1935-12-28 | 02-35-22 | 0.00 | 98.19 | 7.9 |
| 6 | 1936-01-02 | 22-34-30 | 0.00 | 99.50 | 7.0 |
| 7 | 1936-08-23 | 21-12-13 | 5.00 | 95.00 | 7.3 |
| 8 | 1936-09-19 | 01-01-47 | 3.79 | 97.50 | 7.1 |
| 9 | 1943-06-08 | 20-42-46 | -0.98 | 101.00 | 7.4 |
| 10 | 1943-06-09 | 03-06-22 | -0.98 | 101.00 | 7.5 |
| 11 | 1946-05-08 | 05-20-22 | 0.00 | 99.50 | 7.0 |
| 12 | 1955-05-17 | 14-49-50 | 7.0 | 94.00 | 7.3 |
| 13 | 1969-11-21 | 02-05-35 | 2.00 | 94.59 | 7.9 |
| 14 | 1971-02-04 | 15-33-28 | 0.60 | 98.80 | 7.1 |
| 15 | 1974-12-04 | 03-07-39 | 0.80 | 97.90 | 7.0 |
| 16 | 1976-06-20 | 20-53-13 | 3.29 | 96.19 | 7.1 |
| 17 | 1979-09-29 | 18-37-13 | 1.10 | 94.09 | 7.1 |
| 18 | 1983-04-04 | 00-00-00 | 6.00 | 95.00 | 7.0 |
| 19 | 1984-11-17 | 00-00-00 | 0.10 | 98.09 | 7.4 |
| 20 | 1990-11-15 | 00-00-00 | 2.10 | 96.20 | 7.3 |
| 21 | 1995-11-08 | 15-14-00 | 1.70 | 94.80 | 7.3 |
| 22 | 1998-04-02 | 01-56-00 | -0.60 | 99.40 | 7.1 |
| 23 | 2002-11-02 | 09-26-00 | 3.10 | 96.10 | 7.8 |
| 24 | 2004-12-26 | 08-58-55 | 3.90 | 95.90 | 8.7 |
| 25 | 2004-12-26 | 12-21-27 | 6.90 | 92.80 | 7.5 |
| 26 | 2005-01-01 | 14-25-47 | 5.20 | 92.30 | 7.0 |
| 27 | 2005-03-29 | 00-09-35 | 2.20 | 97.00 | 8.5 |
| 28 | 2005-05-14 | 13-05-16 | 0.60 | 98.50 | 7.0 |
| 29 | 2005-05-19 | 09-54-53 | 2.10 | 97.00 | 7.1 |
| 30 | 2005-07-05 | 09-52-05 | 2.10 | 97.20 | 7.3 |
| 31 | 2005-07-25 | 23-42-03 | 8.00 | 92.20 | 7.5 |
| 32 | 2006-05-16 | 23-28-25 | 0.10 | 97.20 | 7.2 |
中国地震台网中心提供 |
|||||
位于亚洲东南部,地跨赤道,是世界上最大的群岛国家,由太平洋和印度洋之间17508个大小岛屿组成,其中约6000个有人居住。陆地面积为1,904,443平方公里,海洋面积3,166,163平方公里(不包括专属经济区)素称千岛之国。
印尼亚热带雨林气候,年平均温度25-27℃。印尼亚是一个火山之国,全国共有火山400多座,其中活火山100多座。火山喷出的火山灰以及海洋性气候带来的充沛雨量,使印尼成为世界上土地最肥沃的地带之一。全国各岛处处青山绿水,四季皆夏,人们称它为“赤道上的翡翠”。
人口:2.17亿(2004年),为世界第四人口大国。有100多个民族,其中爪哇族占45%,巽他族占14%,马都拉族7.5%,马来族7.5%,其他26%。
经济:资源丰富的印尼有“热带宝岛”之称,矿产资源丰富。截至2003年,石油探明储量47.2亿桶,天然气探明储量94.75万亿立方尺。森林面积9400万公顷,约占国土总面积的49%。印尼是东盟 最大的经济体,农业和油气产业是其传统支柱产业。全国59%的人口从事包括林业和渔业在内的农业生产,可可、棕榈油、橡胶和胡椒产量均居世界第二位,咖啡产量居世界第四位。印尼是石油输出国组织(欧佩克)成员国,2004年底日产原油约140万桶。印尼政府重视旅游业,注意开发旅游景点,旅游业已成为印尼创汇的重要行业。主要旅游点有巴厘岛 、婆罗浮屠佛塔、印尼缩影公园、日惹皇宫、多巴湖等。爪哇岛是印尼经济、政治和文化最发达的地区,一些重要的城市和名胜古迹都坐落在这个岛上。印尼首都雅加达是东南亚第一大城市,位于西爪哇北海岸,人口830多万。










