首页 |地震信息 |地震百科 |地震专家 |科研、技术与工程 |地震图书文献 |地震数据 |服务信息 |计算机安全与软件
2007年全球6级以上地震一览
2007-12-29 08:59 来源: 作者: wjf
 
2007年全球6级以上地震一览

 

发震日期
(北京时间)
发震时刻
(北京时间)
纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2007-12-22 15:11:09.5 -2.4 139.1 33   Ms6.0 印尼查亚普拉地区
2007-12-19 17:30:27.9 51.3 -179.6 33   Ms7.0 安德烈亚诺夫群岛
2007-12-16 16:09:18.2 -22.6 -70.1 33   Ms7.0 智利北部
2007-12-09 15:28:22.6 -26.1 -177.3 160   Ms7.7 斐济以南地区
2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3 150   Ms7.3 向风群岛
2007-11-15 23:06:01.0 -22.9 -70.1 33   Ms7.1 智利
2007-11-14 23:40:50.0 -22.1 -69.7 33   Ms7.9 智利
2007-10-25 05:02:43.8 -3.9 100.9 33   Ms7.0 印尼苏门答腊西南海中
2007-10-04 20:40:29.2 2.6 92.9 33   Ms6.2 北苏门答腊西海岸远海
2007-09-30 13:23:37.6 -49.3 163.9 33   Ms7.4 奥克兰群岛地区
2007-09-30 10:08:31.5 10.5 145.7 15   Ms7.0 马里亚纳群岛以南地区
2007-09-28 21:38:53.3 22.1 142.8 223   Ms7.0 北马里亚纳群岛
2007-09-26 23:43:02.3 -1.8 99.4 33   Ms6.4 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-20 16:31:13.0 -2.1 100.1 33   Ms6.9 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-19 15:27:47.1 -2.7 101.0 33   Ms6.2 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-14 14:01:33.2 -4.1 101.1 33   Ms6.6 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13 11:35:22.5 -2.1 99.6 10   Ms7.5 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13 10:30:02.0 -1.6 99.6 33   Ms6.6 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9 15   Ms8.3 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15   Ms8.5 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-10 09:49:15.2 3.0 -78.2 33   Ms7.0 哥伦比亚沿岸
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33   Ms6.3 台湾宜兰以东海中
2007-09-02 09:05:16.3 -11.6 165.7 33   Ms7.1 圣克鲁斯群岛
2007-08-16 07:40:58.5 -13.3 -76.5 33   Ms7.8 秘鲁海岸近海
2007-08-09 01:04:58.0 -6.1 107.7 300   Ms7.8 印尼爪哇岛以北近海
2007-08-02 10:37:39.0 47.2 141.8 33   Ms6.6 俄罗斯萨哈林岛以西近海
2007-08-02 01:08:55.1 -15.6 167.5 160   Ms7.1 瓦努阿图
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20   Ms6.0 东海海域
2007-07-31 06:42:04.7 19.2 95.5 33   Ms6.2 缅甸
2007-07-26 07:37:31.0 7.0 92.4 33   Ms6.8 尼科巴群岛
2007-07-16 22:17:30.3 36.7 135.2 350   Ms6.9 日本本州西部海中
2007-07-16 09:13:27.3 37.5 138.6 33   Ms6.9 日本
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1 33   Ms6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2007-05-16 16:56:16.6 20.6 101.0 33   Ms6.6 老挝
2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33   Ms6.1 西藏日土、改则交界地区
2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33   Ms6.0 东海
2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33   Ms6.5 东海
2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33   Ms6.3 东海
2007-04-02 04:39:55.0 -8.5 156.7 15   Ms7.8 所罗门群岛
2007-03-25 08:40:01.0 -20.6 169.4 33   Ms7.1 洛亚尔提群岛地区
2007-01-21 19:27:44.7 1.2 126.5 33   Ms7.5 马鲁古海峡
2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33   Ms7.9 千岛群岛

本资料来自中国地震台网速报数据         

 

        相关链接2007年中国5级/东部大陆4级以上地震一览

 

Copyright 2003 中国地震台网中心 承办