| 序号 | 发震日期 | 发震时间 | 纬度 | 经度 | 震级 |
地点 |
| 1 | 2005-1-2 | 15:35:56.4 | 6.3 | 92.8 | 6.2 | NICOBAR ISL, INDIA |
| 2 | 2005-1-4 | 09:13:11.7 | 10.7 | 92.4 | 6 | ANDAMAN ISL, INDIA |
| 3 | 2005-1-6 | 00:56:28.9 | 5.3 | 94.8 | 6.2 | N SUMATRA, IND. |
| 4 | 2005-1-9 | 22:12:53.2 | 5 | 95.1 | 6 | N SUMATRA, IND. |
| 5 | 2005-1-12 | 08:40:03.6 | -0.8 | -21.2 | 6 | CEN MID-ATLANTIC |
| 6 | 2005-1-15 | 21:20:00.6 | 39.2 | -95.6 | 6.1 | KANSAS |
| 7 | 2005-1-16 | 08:25:03.5 | -25.6 | -176.3 | 6 | SOUTH OF FIJI ISL |
| 8 | 2005-1-16 | 20:17:56.7 | 11 | 140.8 | 6.4 | W. CAROLINE ISL |
| 9 | 2005-1-17 | 15:07:20.8 | 12.5 | -128.7 | 6 | NORTH PACIFIC OCEAN |
| 10 | 2005-1-18 | 14:09:06.1 | 42.9 | 144.9 | 6.3 | HOKKAIDO, JAPAN REG |
| 11 | 2005-1-19 | 06:11:38.0 | 34.1 | 141.5 | 6.3 | OFF E CST HONSHU |
| 12 | 2005-1-20 | 20:18:13.3 | 40.6 | -106.3 | 7.6 | COLORADO |
| 13 | 2005-1-22 | 20:30:14.9 | -7.7 | 159.5 | 6.2 | SOLOMON ISLANDS |
| 14 | 2005-1-23 | 20:10:12.1 | -1.2 | 119.8 | 6 | SULAWESI, INDONESIA |
| 15 | 2005-1-24 | 04:16:47.7 | 7.4 | 92.5 | 6.2 | NICOBAR ISL, INDIA |
| 16 | 2005-1-27 | 12:20:42.2 | 48.3 | -152.3 | 6.2 | SOUTH OF ALASKA |
| 17 | 2005-2-5 | 03:34:25.6 | 16 | 145.8 | 6.3 | MARIANA ISLANDS |
| 18 | 2005-2-5 | 12:23:16.1 | 5.4 | 123.2 | 6.4 | MINDANAO |
| 19 | 2005-2-15 | 14:42:25.9 | 4.8 | 126.4 | 6 | TALAUD ISL, IND. |
| 20 | 2005-2-8 | 14:48:21.6 | -14.3 | 167.3 | 6 | VANUATU ISLANDS |
| 21 | 2005-2-9 | 18:46:10.8 | 26.1 | 144 | 6.2 | BONIN ISL, JAPAN RG |
| 22 | 2005-2-10 | 16:53:19.7 | -23.2 | 169.2 | 6 | SE OF LOYALTY ISL |
| 23 | 2005-2-14 | 17:06:54.2 | -0.1 | 98.8 | 6 | S SUMATRA, IND. |
| 24 | 2005-2-16 | 20:27:52.9 | -35.7 | -16.3 | 6.4 | S MID-ATLANTIC |
| 25 | 2005-2-17 | 20:41:45.3 | 39.2 | -110.5 | 8.5 | UTAH |
| 26 | 2005-2-19 | 00:04:44.3 | -5.6 | 122.1 | 6.3 | SULAWESI, INDONESIA |
| 27 | 2005-2-22 | 02:25:22.6 | 30.7 | 56.8 | 6.5 | N AND CENTRAL IRAN |
| 28 | 2005-2-22 | 03:20:07.6 | 12.6 | 123.2 | 6 | LUZON, PHILIPPINES |
| 29 | 2005-2-26 | 12:56:52.1 | 3 | 95.5 | 6.8 | OFF W CST N SUMATRA |
| 30 | 2005-3-1 | 04:33:35.9 | 57.7 | -158.3 | 6.2 | ALASKA PENINSULA |
| 31 | 2005-3-1 | 04:35:26.1 | 61.7 | -151.6 | 6.5 | SOUTHERN ALASKA |
| 32 | 2005-3-2 | 10:42:09.7 | -6.5 | 129.8 | 6.9 | BANDA SEA |
| 33 | 2005-3-4 | 19:05:16.1 | 2.7 | 126.4 | 6 | N MOLUCCA SEA |
| 34 | 2005-3-6 | 04:40:04.6 | -11 | 163.1 | 6.1 | SOLOMON ISLANDS |
| 35 | 2005-3-6 | 05:21:43.1 | 84.9 | 99.1 | 6.1 | N SEVERNAYA ZEMLYA |
| 36 | 2005-3-13 | 02:59:18.9 | 41.8 | -113.8 | 7.3 | UTAH |
| 37 | 2005-3-13 | 03:31:23.7 | 27.2 | 61.9 | 6 | SOUTHERN IRAN |
| 38 | 2005-3-16 | 20:03:25.1 | 44.4 | -112.1 | 6 | EASTERN IDAHO |
| 39 | 2005-3-20 | 01:53:42.9 | 33.9 | 130 | 6.2 | KYUSHU, JAPAN |
| 40 | 2005-3-21 | 12:23:52.5 | -24.9 | -63.4 | 6 | SALTA PROV, ARG. |
| 41 | 2005-3-28 | 16:09:36.2 | 2.1 | 97 | 8.4 | N SUMATRA, IND. |
| 42 | 2005-3-28 | 16:38:43.4 | 1.4 | 97.4 | 6 | N SUMATRA, IND. |
| 43 | 2005-3-28 | 18:30:43.8 | 0.9 | 97.8 | 6.7 | N SUMATRA, IND. |
| 44 | 2005-3-30 | 16:19:41.0 | 3 | 95.4 | 6.3 | OFF W CST N SUMATRA |
| 45 | 2005-3-31 | 19:44:22.1 | 44.3 | -111 | 6.3 | YELLOWSTONE |
| 46 | 2005-3-31 | 20:56:52.7 | 43.4 | -110.5 | 7.8 | WYOMING |
| 47 | 2005-4-3 | 00:59:21.9 | 0.4 | 98.3 | 6 | N SUMATRA, IND. |
| 48 | 2005-4-3 | 13:10:55.9 | 2.1 | 97.9 | 6.1 | N SUMATRA, IND. |
| 49 | 2005-4-3 | 21:49:09.5 | 63.8 | 134.1 | 6.2 | E SIBERIA, RUSSIA |
| 50 | 2005-4-7 | 20:04:41.3 | 30.5 | 83.7 | 6 | XIZANG |
| 51 | 2005-4-8 | 05:48:37.2 | -0.2 | 97.7 | 6.4 | SW SUMATRA, IND. |
| 52 | 2005-4-8 | 07:56:36.3 | 61.2 | -150.1 | 6.3 | SOUTHERN ALASKA |
| 53 | 2005-4-10 | 10:29:13.3 | -1.6 | 99.6 | 6.7 | S SUMATRA, IND. |
| 54 | 2005-4-10 | 11:14:19.6 | -1.7 | 99.7 | 6.3 | S SUMATRA, IND. |
| 55 | 2005-4-10 | 17:24:39.9 | -1.6 | 99.7 | 6.2 | S SUMATRA, IND. |
| 56 | 2005-4-11 | 12:20:05.8 | -3.5 | 145.9 | 6.6 | NR N CST NEW |
| 57 | 2005-4-11 | 14:54:07.4 | -7.3 | -77.8 | 6.2 | NORTHERN PERU |
| 58 | 2005-4-11 | 17:08:54.3 | -22 | 170.6 | 6.1 | SE OF LOYALTY ISL |
| 59 | 2005-4-16 | 16:38:06.6 | 1.9 | 97.6 | 6 | N SUMATRA, IND. |
| 60 | 2005-4-16 | 19:12:51.7 | 41.3 | -111.6 | 6.1 | UTAH |
| 61 | 2005-4-21 | 18:06:36.0 | 59.5 | -151.5 | 6.2 | KENAI PEN, ALASKA |
| 62 | 2005-4-22 | 16:17:21.8 | 53.3 | -152.7 | 6.6 | SOUTH OF ALASKA |
| 63 | 2005-4-23 | 19:59:14.1 | -44.4 | -130.7 | 6.8 | SOUTH PACIFIC OCEAN |
| 64 | 2005-4-28 | 21:13:08.6 | 9 | -120 | 6.8 | NORTH PACIFIC OCEAN |
| 65 | 2005-5-1 | 22:11:00.7 | 40.4 | -124.1 | 6.6 | NEAR COAST N CALIF. |
| 66 | 2005-5-3 | 19:11:39.4 | -14.9 | -74.5 | 6 | CENTRAL PERU |
| 67 | 2005-5-5 | 19:12:18.3 | 5.6 | -82.5 | 6 | SOUTH OF PANAMA |
| 68 | 2005-5-10 | 01:09:05.0 | -6.2 | 103.1 | 6.4 | SW SUMATRA, IND. |
| 69 | 2005-5-12 | 11:15:34.9 | -57.4 | -139.2 | 6.2 | PACIFIC-ANTARCTIC |
| 70 | 2005-5-12 | 20:52:02.5 | -7.6 | 156.1 | 6.3 | SOLOMON ISLANDS |
| 71 | 2005-5-14 | 05:05:18.4 | 0.6 | 98.4 | 6.4 | N SUMATRA, IND. |
| 72 | 2005-5-16 | 03:54:14.6 | -32.7 | -179.3 | 6.4 | S OF KERMADEC ISL |
| 73 | 2005-5-19 | 01:54:52.6 | 2 | 96.9 | 6.9 | OFF W CST N SUMATRA |
| 74 | 2005-5-21 | 05:11:33.3 | -3.3 | -80.8 | 6.1 | PERU-ECUADOR BDR |
| 75 | 2005-5-25 | 12:05:57.1 | 35.1 | 102.4 | 6.1 | QINGHAI, CHINA |
| 76 | 2005-5-26 | 18:29:54.7 | 38.8 | -108.4 | 6.2 | COLORADO |
| 77 | 2005-5-30 | 06:23:49.2 | 61 | -151.2 | 6.6 | KENAI PEN, ALASKA |
| 78 | 2005-5-30 | 15:55:21.0 | 21.3 | -156.2 | 6.7 | HAWAII |
| 79 | 2005-6-4 | 14:50:48.8 | -6.4 | 146.8 | 6 | E NEW GUINEA REG. |
| 80 | 2005-6-8 | 18:13:31.6 | 37.1 | -84.2 | 7.6 | KENTUCKY |
| 81 | 2005-6-10 | 03:50:08.8 | 51.2 | 179.5 | 6 | RAT ISL, ALEUTIAN |
| 82 | 2005-6-12 | 13:30:37.0 | 40.5 | -113.3 | 6.1 | UTAH |
| 83 | 2005-6-14 | 17:10:17.2 | 51.3 | 179.4 | 6.7 | RAT ISL, ALEUTIAN |
| 84 | 2005-6-15 | 02:50:54.4 | 41.3 | -125.9 | 7 | OFF COAST N CALIF |
| 85 | 2005-6-16 | 19:10:46.2 | 44.5 | -110.8 | 6.1 | YELLOWSTONE |
| 86 | 2005-6-16 | 20:26:58.9 | 35.7 | -120.8 | 6.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
| 87 | 2005-6-17 | 06:21:41.9 | 40.8 | -126.6 | 6.5 | OFF COAST N CALIF |
| 88 | 2005-6-22 | 19:22:00.3 | 39.6 | -108 | 6.2 | COLORADO |
| 89 | 2005-6-23 | 07:16:14.7 | 36.8 | -113.8 | 6.7 | WESTERN ARIZONA |
| 90 | 2005-7-2 | 02:16:45.6 | 11.2 | -86.4 | 6.3 | NR COAST NICARAGUA |
| 91 | 2005-7-5 | 01:52:04.3 | 1.8 | 97 | 6.8 | N SUMATRA, IND. |
| 92 | 2005-7-8 | 22:05:54.6 | 33 | -121.1 | 6.1 | OFF COAST CALIF |
| 93 | 2005-7-9 | 17:32:26.8 | 33 | -86.8 | 6.6 | ALABAMA |
| 94 | 2005-7-9 | 19:18:18.5 | 43.9 | -116.7 | 6 | WESTERN IDAHO |
| 95 | 2005-7-11 | 12:01:35.7 | -23.8 | -111.6 | 6 | EASTER ISL REGION |
| 96 | 2005-7-15 | 21:45:17.5 | 43.7 | -111.9 | 6.9 | EASTERN IDAHO |
| 97 | 2005-7-23 | 07:34:58.7 | 35.5 | 140 | 6 | NR S. CST HONSHU |
| 98 | 2005-7-23 | 20:30:35.3 | 38.5 | -106.3 | 6.2 | COLORADO |
| 99 | 2005-7-24 | 15:42:05.6 | 7.9 | 92.1 | 7.5 | NICOBAR ISL, INDIA |
| 100 | 2005-7-26 | 14:11:36.7 | -15.3 | -72.9 | 6 | SOUTHERN PERU |
| 101 | 2005-8-3 | 11:03:14.8 | 11.3 | -85.5 | 6.3 | NICARAGUA |
| 102 | 2005-8-9 | 05:26:17.6 | -21.2 | 173.8 | 6 | VANUATU ISL REGION |
| 103 | 2005-8-16 | 02:46:30.4 | 38.3 | 142 | 6.5 | NR E CST HONSHU |
| 104 | 2005-8-23 | 19:51:46.2 | 44.7 | -112 | 6.2 | EASTERN IDAHO |
| 105 | 2005-9-9 | 07:26:44.3 | -4.5 | 153.4 | 6.9 | NEW IRELAND, P.N.G. |
| 106 | 2005-9-11 | 06:10:18.3 | 59.6 | -152.6 | 7.5 | SOUTHERN ALASKA |
| 107 | 2005-9-11 | 17:31:35.3 | 38.1 | -112.9 | 6.5 | UTAH |
| 108 | 2005-9-16 | 00:31:45.1 | -5.7 | 153.6 | 6 | NEW IRELAND, P.N.G. |
| 109 | 2005-9-17 | 19:41:10.1 | 14.3 | 2.7 | 6.4 | NIGER |
| 110 | 2005-9-21 | 02:25:07.7 | 43.9 | 146.1 | 6.1 | KURIL ISLANDS |
| 111 | 2005-9-23 | 13:48:31.7 | 16.1 | -87.5 | 6 | NORTH OF HONDURAS |
| 112 | 2005-9-26 | 01:55:37.2 | -5.7 | -76.4 | 6.8 | NORTHERN PERU |
| 113 | 2005-9-28 | 00:16:17.9 | 35.3 | -126.1 | 6.9 | OFF COAST CALIF |
| 114 | 2005-9-29 | 15:50:25.5 | -5.5 | 151.8 | 6.6 | NEW BRITAIN, P.N.G. |
| 115 | 2005-9-29 | 18:23:26.2 | -5.6 | 151.8 | 6 | NEW BRITAIN, P.N.G. |
| 116 | 2005-10-8 | 03:50:38.3 | 34.4 | 73.6 | 7.7 | PAKISTAN |
| 117 | 2005-10-8 | 10:46:29.4 | 34.7 | 73.1 | 6.2 | PAKISTAN |
| 118 | 2005-10-15 | 15:51:08.3 | 25.3 | 123.3 | 6.2 | NORTHEAST OF TAIWAN |
| 119 | 2005-10-19 | 11:44:43.9 | 36.4 | 140.8 | 6.2 | NR E CST HONSHU |
| 120 | 2005-10-20 | 19:49:32.2 | 77.4 | 86.4 | 7.3 | KARA SEA |
| 121 | 2005-10-23 | 10:08:13.8 | 37.4 | 134.5 | 6 | SEA OF JAPAN |
| 122 | 2005-10-23 | 15:04:21.2 | 34.9 | 73 | 6 | PAKISTAN |
| 123 | 2005-10-25 | 19:30:51.7 | 35.7 | -115.4 | 6.8 | CALIF-NEV BDR REG |
| 124 | 2005-10-26 | 08:46:25.4 | 59.7 | -31 | 6.8 | REYKJANES RIDGE |
| 125 | 2005-10-29 | 04:05:57.1 | -45.3 | 97 | 6.4 | SE INDIAN RIDGE |
| 126 | 2005-11-22 | 15:11:32.0 | -5.2 | 145.3 | 6 | E NEW GUINEA REG. |
| 127 | 2005-11-22 | 15:27:08.3 | 36 | -116.6 | 6.1 | CALIF-NEV BDR REG |
| 128 | 2005-11-27 | 10:22:19.6 | 26.8 | 55.8 | 6 | SOUTHERN IRAN |
| 129 | 2005-12-1 | 05:53:11.9 | 6.4 | 124.2 | 6.2 | MINDANAO |
| 130 | 2005-12-2 | 13:13:09.5 | 38.1 | 142.1 | 6.3 | NR E CST HONSHU |
| 131 | 2005-12-3 | 16:10:40.4 | 29.4 | 130.3 | 6.4 | RYUKYU ISL, JAPAN |
| 132 | 2005-12-5 | 12:19:56.6 | -6.2 | 29.8 | 7.2 | LAKE TANGANYIKA REG |
| 133 | 2005-12-7 | 23:32:52.0 | -30 | -177.6 | 6.4 | KERMADEC ISL, NEW |
| 134 | 2005-12-8 | 09:01:27.2 | -5.4 | 146.9 | 6.1 | E NEW GUINEA REG. |
| 135 | 2005-12-1 | 05:53:11.9 | 6.4 | 124.2 | 6.2 | MINDANAO |
| 136 | 2005-12-2 | 13:13:09.5 | 38.1 | 142.1 | 6.3 | NR E CST HONSHU |
| 137 | 2005-12-3 | 16:10:40.4 | 29.4 | 130.3 | 6.4 | RYUKYU ISL, JAPAN |
| 138 | 2005-12-5 | 12:19:56.6 | -6.2 | 29.8 | 7.2 | LAKE TANGANYIKA REG |
| 139 | 2005-12-7 | 23:32:52.0 | -30 | -177.6 | 6.4 | KERMADEC ISL, NEW |
| 140 | 2005-12-8 | 09:01:27.2 | -5.4 | 146.9 | 6.1 | E NEW GUINEA REG. |
-来自美国 USGS实时邮件订阅数据