2010年4月14日7时49分青海省玉树州玉树县发生7.1级强震,截至2010年12月3日15时00分共记录到余震总数为3358个。
截至2010年12月3日15时00分,3.0级以上余震41个,其中6.0~6.9级地震1个,5.0~5.9级地震2个,4.0~4.9级地震10个,3.0~3.9级地震28个。
| 序号 | 发震日期 | 发震时刻 | 纬度(。N) | 经度(。E) | 震源深度(Km) | 震级(M) | 震中地点 |
| 1 | 2010-4-14 | 07:49:37.9 | 33.2 | 96.6 | 14 | 7.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 2 | 2010-4-14 | 08:01:17.1 | 33 | 97.1 | 10 | 4.8 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 3 | 2010-4-14 | 08:05:29.4 | 32.9 | 96.7 | 8 | 4.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 4 | 2010-4-14 | 08:08:51.1 | 33 | 96.8 | 12 | 3.6 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 5 | 2010-4-14 | 08:12:19.6 | 33.1 | 96.3 | 6 | 4.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 6 | 2010-4-14 | 08:59:41.6 | 32.8 | 97 | 8 | 3.8 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 7 | 2010-4-14 | 09:25:17.8 | 33.2 | 96.6 | 19 | 6.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 8 | 2010-4-14 | 11:15:41.9 | 33 | 96.5 | 12 | 3.9 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 9 | 2010-4-14 | 20:19:30.2 | 33 | 97 | 10 | 3.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 10 | 2010-4-15 | 12:00:06.0 | 33 | 97 | 10 | 3.5 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 11 | 2010-4-16 | 02:30:17.5 | 33.1 | 96.7 | 10 | 3.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 12 | 2010-4-16 | 06:37:07.4 | 33 | 97 | 10 | 3.2 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 13 | 2010-4-17 | 07:04:12.6 | 33.2 | 96.5 | 10 | 3.6 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 14 | 2010-4-21 | 04:23:38.6 | 33.1 | 96.7 | 10 | 3.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 15 | 2010-4-29 | 00:48:34.9 | 33.2 | 96.5 | 10 | 4.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 16 | 2010-4-29 | 00:53:52.0 | 33.2 | 96.5 | 10 | 3.4 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 17 | 2010-5-29 | 10:29:47.0 | 33.3 | 96.3 | 10 | 5.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 18 | 2010-5-29 | 10:32:23.2 | 33.3 | 96.2 | 6 | 3.2 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 19 | 2010-5-29 | 10:43:53.2 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.8 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 20 | 2010-5-29 | 10:45:26.7 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 21 | 2010-5-29 | 10:46:53.1 | 33.3 | 96.2 | 5 | 3.4 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 22 | 2010-5-29 | 11:11:15.5 | 33.3 | 96.2 | 10 | 4.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 23 | 2010-5-30 | 08:24:42.0 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 24 | 2010-6-1 | 09:41:03.2 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.2 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 25 | 2010-6-2 | 10:36:24.5 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 26 | 2010-6-3 | 13:06:19.0 | 33.3 | 96.2 | 8 | 3.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 27 | 2010-6-3 | 13:35:44.0 | 33.3 | 96.3 | 7 | 5.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 28 | 2010-6-3 | 13:46:56.0 | 33.3 | 96.2 | 4 | 4.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 29 | 2010-6-4 | 04:47:02.0 | 33.3 | 96.2 | 7 | 4.8 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 30 | 2010-6-4 | 10:00:45.5 | 33.3 | 96.1 | 4 | 3.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 31 | 2010-6-7 | 00:42:40.1 | 33.3 | 96.2 | 10 | 4.8 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 32 | 2010-6-7 | 01:28:26.8 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.8 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 33 | 2010-6-7 | 13:36:28.5 | 33.3 | 96.2 | 6 | 3.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 34 | 2010-6-10 | 02:31:27.7 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 35 | 2010-6-15 | 16:08:28.1 | 33.4 | 96.3 | 10 | 4.2 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 36 | 2010-6-18 | 22:10:16.3 | 33.3 | 96.2 | 10 | 3.4 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 37 | 2010-6-23 | 12:53:50.2 | 32.6 | 76.4 | 5 | 3.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县、西藏自治区昌都地区江达县交界 |
| 38 | 2010-9-8 | 04:50:55.0 | 33.3 | 96.2 | 5 | 4.5 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 39 | 2010-9-8 | 09:58:08.8 | 33.3 | 96.2 | 8 | 3.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 40 | 2010-9-14 | 05:45:27.0 | 33.2 | 96.2 | 4 | 3.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 41 | 2010/11/16 | 02:55:18.7 | 32.8 | 97.2 | 10 | 3.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
| 42 | 2010/11/27 | 07:07:02.0 | 33.4 | 96.0 | 10 | 3.2 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |

青海省玉树县7.1级地震余震震中分布图
(2010年12月3日15时00分统计)