首页 |地震信息 |地震百科 |地震专家 |科研、技术与工程 |地震图书文献 |地震数据 |服务信息 |计算机安全与软件
2009年世界6级以上地震一览
2010-02-05 10:29 来源: 作者:

 

 

  发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
1 2009-12-19 21:02:13.9 23.8 121.7 30   Ms6.7 台湾花莲海域
2 2009-11-09 18:44:55.5 -17.1 178.5 540   Ms7.0 斐济群岛地区
3 2009-10-30 01:44:33.5 36.6 70.9 223   Ms6.1 阿富汗
4 2009-10-24 22:40:45.0 -6.1 130.4 140   Ms7.1 班达海
5 2009-10-23 03:51:29.0 36.5 71.0 200   Ms6.2 阿富汗
6 2009-10-08 16:28:45.0 -13.2 166.1 33   Ms7.0 瓦努阿图
7 2009-10-08 06:18:42.1 -13.6 164.5 33   Ms7.2 瓦努阿图
8 2009-10-08 06:03:13.1 -13.0 166.3 33   Ms7.7 瓦努阿图
9 2009-10-04 01:36:03.0 23.7 121.6 10   Ms6.2 台湾花莲海域
10 2009-09-30 18:16:07.9 -0.8 99.8 60   Ms7.7 印尼苏门答腊南部
11 2009-09-30 01:48:15.3 -15.5 -172.2 33   Ms8.0 萨摩亚群岛地区
12 2009-09-21 16:53:07.4 27.3 91.5 10   Ms6.3 不丹
13 2009-09-02 15:55:02.4 -7.8 107.3 60   Ms7.3 印度尼西亚爪哇岛
14 2009-08-28 09:52:06.0 37.6 95.8 7   Ms6.4 青海省海西蒙古族藏族自治州
15 2009-08-16 15:38:25.1 -1.5 99.5 50   Ms7.0 印尼苏门答腊南部
16 2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33   Ms7.5 安达曼群岛
17 2009-08-09 18:56:00.0 33.1 138.2 320   Ms7.2 日本本州以南地区
18 2009-08-04 01:59:59.8 29.3 -112.9 10   Ms7.1 加利福尼亚湾
19 2009-07-15 17:22:32.4 -45.7 166.4 33   Ms7.8 新西兰南岛西海岸远海
20 2009-07-14 02:05:01.4 24.1 122.2 6   Ms6.7 台湾花莲海域
21 2009-07-09 19:19:13.3 25.6 101.1 10   Ms6.0 云南省楚雄彝族自治州姚安县
22 2009-05-28 16:24:41.3 16.8 -86.2 15   Ms7.0 加勒比海
23 2009-03-20 02:17:37.4 -23.0 -174.7 10   Ms7.9 汤加地区
24 2009-02-19 05:53:46.0 -27.3 -176.3 33   Ms7.3 克马德克群岛地区
25 2009-02-12 01:34:48.0 3.9 126.6 30   Ms7.2 塔劳群岛
26 2009-01-16 01:49:35.2 46.8 155.3 30   Ms7.3 千岛群岛地区
27 2009-01-04 06:33:39.5 -0.7 133.5 33   Ms7.5 印度尼西亚巴布亚群岛北部
28 2009-01-04 04:23:25.3 36.6 71.0 223   Ms6.2 阿富汗兴都库什地区
29 2009-01-04 03:43:53.8 -0.7 132.8 33   Ms7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部

Copyright 2003 中国地震台网中心 承办
京ICP备06036855号