首页 |地震信息 |地震百科 |地震专家 |科研、技术与工程 |地震图书文献 |地震数据 |服务信息 |计算机安全与软件
2009年中国5级以上地震一览
2010-02-05 10:24 来源: 作者:

 

  发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
1 2009-12-21 13:15:10.1 37.5 96.7 10   Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
2 2009-12-19 21:02:13.9 23.8 121.7 30   Ms6.7 台湾花莲海域
3 2009-12-14 00:03:58.9 41.9 94.5 4   Ms5.1 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
4 2009-11-28 00:04:02.6 31.3 103.9 21   Ms5.0 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
5 2009-11-08 04:08:49.0 29.4 86.1 33   Ms5.6 西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
6 2009-11-05 19:34:17.6 23.9 120.7 6   Ms5.4 台湾南投县
7 2009-11-05 17:32:54.1 23.9 120.7 7   Ms5.9 台湾南投县
8 2009-11-05 05:56:09.2 37.6 95.8 6   Ms5.1 青海省海西蒙古族藏族自治州
9 2009-11-02 05:07:16.4 26.0 100.7 10   Ms5.0 云南省大理白族自治州宾川县
10 2009-10-04 01:36:03.0 23.7 121.6 10   Ms6.2 台湾花莲海域
11 2009-09-19 16:54:14.3 32.8 105.6 7   Ms5.1 陕西省汉中市宁强县、甘肃省陇南市武都区、四川省广元市青川县交界
12 2009-08-31 18:15:27.4 37.7 95.9 10   Ms5.9 青海省海西蒙古族藏族自治州
13 2009-08-31 01:15:51.0 37.7 95.7 7   Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州
14 2009-08-29 00:28:40.8 37.7 95.8 7   Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州
15 2009-08-28 10:14:56.4 37.6 95.8 7   Ms5.3 青海省海西蒙古族藏族自治州
16 2009-08-28 09:52:06.0 37.6 95.8 7   Ms6.4 青海省海西蒙古族藏族自治州
17 2009-07-30 00:53:02.3 22.1 120.3 10   Ms5.3 台湾屏东海域
18 2009-07-26 14:10:57.8 23.4 121.4 9   Ms5.3 台湾花莲县、台东县交界
19 2009-07-26 09:00:10.0 23.7 121.0 6   Ms5.3 台湾南投县
20 2009-07-24 11:11:58.3 31.3 86.1 33   Ms5.6 西藏自治区那曲地区尼玛县
21 2009-07-16 18:48:10.5 24.1 122.3 10   Ms5.2 台湾花莲海域
22 2009-07-14 04:28:52.0 24.1 122.2 6   Ms5.0 台湾花莲海域
23 2009-07-14 02:05:01.4 24.1 122.2 6   Ms6.7 台湾花莲海域
24 2009-07-10 17:02:00.9 25.6 101.0 14   Ms5.2 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
25 2009-07-09 19:19:13.3 25.6 101.1 10   Ms6.0 云南省楚雄彝族自治州姚安县
26 2009-06-30 15:22:19.0 31.5 104.0 20   Ms5.0 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
27 2009-06-30 02:03:50.5 31.4 104.1 20   Ms5.6 四川省德阳市绵竹市
28 2009-06-28 17:34:54.0 24.2 121.8 7   Ms5.1 台湾以东海中
29 2009-05-21 20:33:54.3 36.4 77.6 96   Ms5.2 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县、和田地区皮山县交界
30 2009-04-22 17:26:07.7 40.1 77.4 7   Ms5.0 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
31 2009-04-19 12:08:18.4 41.3 78.3 7   Ms5.5 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县
32 2009-04-18 11:56:32.2 42.7 130.7 540   Ms5.3 中国吉林省珲春市与俄罗斯交界
33 2009-02-20 18:02:29.5 40.7 78.7 6   Ms5.2 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县
34 2009-01-25 09:47:44.1 43.3 80.9 10   Ms5.0 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县
35 2009-01-15 02:23:36.2 31.3 103.3 21   Ms5.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
36 2009-01-04 06:04:30.4 24.2 121.8 10   Ms5.0 台湾花莲以东海域

Copyright 2003 中国地震台网中心 承办
京ICP备06036855号